锦和商管(603682)龙虎榜数据(08-01)
2023-08-01 17:18:35
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,锦和商管因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。锦和商管当日收报7.52元,涨跌幅-10.05%,偏离值-10.05%,换手率13.25%,成交额4.84亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2016.03 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1025.46 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 783.53 | - | - |
4 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | 667.05 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 494.12 | - | - |
合计 | - | 4986.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券扬州汶河南路营业部 | - | 757.49 | - |
2 | 申港证券江苏分公司 | - | 585.9 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 551.88 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 533.41 | - |
5 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | - | 512.89 | - |
合计 | - | - | 2941.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: